ZX自吸泵产品结构图
时间:2013-3-19 来源:扬子江泵业 浏览数:1412
一 产品概述
本单位生产的ZX系列自吸泵是根据国内外有关技术资料经吸收、消化、改进后研制而成的节能泵类产品。该泵属自吸式离心泵,它具有结构紧凑、操作方便、运行平稳、维护容易、效率高、寿命长,并有较强的自吸能力等优点。管路中不需安装底阀,工作前只需保证泵体内储有定量引液即可。因此简化了管路系统,又改善了劳动条件,而且取代了各类潜水及液下泵等。
二 应用范围
1、适用于城市环保、建筑、消防、化工、制药、印染、酿造、电力、电镀、造纸、设备冷却等。
2、装上摇臂式喷头,又可将水冲到空中后,散成细小雨滴进行喷雾,是农场、苗圃、果园、茶园的良好机具。
3、适用于清水、海水及带有酸、碱度的化工介质液体和带有一般糊状的浆料(介质粘度、含固量可达30%以下)。不同液体可采用不同材质。分别于HT200、ICR18NIGTI、OCR18NIG、OCR17Ni
4、可和任何型号、规格的压滤机配套使用,将浆料送给压滤机进行压滤的理想配套泵种。
三 产品性能参数表
型号 | 流量 | 扬程 (M) |
吸程 (M) |
自吸时间 (min) |
转速 (R/MIN) |
配用功率 (kw) |
汽蚀余量 (NPSH)n |
口径(mm) | 重量(kg) | ||
(M3/h) | L/S | 进口 | 出口 | ||||||||
32ZX3.2-20 | 3.2 | 0.9 | 20 | 5 | 2 | 2900 | 1.1 | 3 | 32 | 32 | 70 |
32ZX3.2-32 | 3.2 | 1.9 | 32 | 5 | 2 | 2900 | 1.5 | 3 | 32 | 32 | 85 |
32ZX3.2-50 | 3.2 | 0.9 | 50 | 5 | 2 | 2900 | 3 | 3 | 32 | 32 | 100 |
40ZX6.3-20 | 6.3 | 1.8 | 20 | 5 | 2 | 2900 | 1.5 | 3 | 40 | 40 | 85 |
40ZX6.3-32 | 6.3 | 1.8 | 32 | 5 | 2 | 2900 | 2 | 3 | 40 | 40 | 90 |
40ZX10-40 | 10 | 2.8 | 40 | 5 | 2 | 2900 | 4 | 3.5 | 40 | 40 | 140 |
40ZX6.3-50 | 6.3 | 1.8 | 50 | 5 | 2 | 2900 | 4 | 3.5 | 40 | 40 | 140 |
50ZX12.5-15 | 12.5 | 3.5 | 15 | 5 | 2 | 2900 | 1.5 | 3.5 | 50 | 50 | 85 |
50ZX15-20 | 15 | 3.5 | 20 | 5 | 2 | 2900 | 2.2 | 3.5 | 50 | 50 | 90 |
50ZX12.5-32 | 12.5 | 3.5 | 32 | 5 | 2 | 2900 | 3 | 3.5 | 50 | 50 | 130 |
50ZX12.5-35 | 12.5 | 3.5 | 35 | 5 | 2 | 2900 | 4 | 3.5 | 50 | 50 | 140 |
50ZX10-40 | 10 | 2.8 | 40 | 5 | 2 | 2900 | 4 | 3.5 | 50 | 50 | 140 |
50ZX12.5-50 | 12.5 | 3.5 | 50 | 5 | 1.5 | 2900 | 5.5 | 3.5 | 50 | 50 | 180 |
50zx12.5-60 | 12.5 | 3.5 | 60 | 5 | 1.5 | 2900 | 7.5 | 3.5 | 50 | 50 | 195 |
50zx15-70 | 15 | 4.2 | 70 | 5 | 1.5 | 2900 | 11 | 3.5 | 50 | 50 | 300 |
65zx30-15 | 30 | 8.3 | 15 | 4 | 2.5 | 2900 | 3 | 3.5 | 65 | 65 | 135 |
65zx25-32 | 25 | 6.9 | 32 | 4.5 | 1.5 | 2900 | 5.5 | 3.5 | 65 | 65 | 175 |
65zx25-50 | 25 | 6.9 | 50 | 5 | 1.5 | 2900 | 7.5 | 3.5 | 65 | 65 | 185 |
65xz25-70 | 25 | 6.9 | 70 | 5 | 1.5 | 2900 | 15 | 3.5 | 65 | 65 | 310 |
80ZX35-13 | 35 | 9.7 | 13 | 3.5 | 3.4 | 2900 | 3 | 4.5 | 80 | 80 | 135 |
80ZX43-17 | 43 | 12 | 17 | 3.5 | 3 | 2900 | 4 | 4.5 | 80 | 80 | 150 |
80ZX40-22 | 40 | 11.1 | 22 | 4 | 2.5 | 2900 | 5.5 | 4.5 | 80 | 80 | 170 |
80ZX50-25 | 50 | 13.9 | 25 | 4 | 2.5 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 80 | 80 | 175 |
80ZX50-32 | 50 | 13.9 | 32 | 4.5 | 2 | 2900 | 7.5 | 4 | 80 | 80 | 180 |
80ZX50-40 | 50 | 13.9 | 40 | 4.5 | 2 | 2900 | 11 | 4 | 80 | 80 | 270 |
80ZX60-55 | 60 | 16.7 | 55 | 4.5 | 2 | 2900 | 18.5 | 4 | 80 | 80 | 300 |
80ZX60-70 | 60 | 16.7 | 70 | 4.5 | 2 | 2900 | 22 | 4 | 80 | 80 | 380 |
100ZX80-20 | 80 | 22.3 | 20 | 4 | 2.5 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 100 | 100 | 200 |
100ZX100-25 | 100 | 27.8 | 25 | 4.5 | 2.5 | 2900 | 11 | 4.5 | 100 | 100 | 260 |
100ZX100-32 | 100 | 27.8 | 32 | 4.5 | 2 | 2900 | 15 | 4.5 | 100 | 100 | 280 |
100ZX100-40 | 100 | 27.8 | 40 | 4.5 | 2 | 2900 | 18.5 | 4 | 100 | 100 | 300 |
100ZX100-50 | 100 | 27.8 | 50 | 5 | 2 | 2900 | 22 | 4 | 100 | 100 | 340 |
100ZX100-63 | 100 | 27.8 | 63 | 5 | 2 | 2900 | 30 | 4 | 100 | 100 | 440 |
100ZX80-70 | 80 | 22.3 | 70 | 5 | 2 | 2900 | 30 | 4 | 100 | 100 | 440 |
150ZX180-15 | 180 | 50.2 | 15 | 4.5 | 2.5 | 1450 | 15 | 3 | 150 | 150 | 430 |
150ZX180-28 | 180 | 50.2 | 28 | 4.5 | 2.5 | 1450 | 30 | 3.5 | 150 | 150 | 550 |
150ZX160-45 | 160 | 44.4 | 45 | 4.5 | 2 | 2900 | 37 | 4.5 | 150 | 150 | 600 |
150ZX160-55 | 160 | 44.4 | 55 | 4.5 | 2 | 2900 | 45 | 4.5 | 150 | 150 | 700 |
150ZX160-80 | 160 | 44.5 | 80 | 4.5 | 2 | 2900 | 55 | 4.5 | 150 | 150 | 800 |
200ZX400-32 | 400 | 111.1 | 32 | 4.5 | 2 | 1450 | 75 | 4 | 200 | 200 | 1200 |
200ZX280-63 | 280 | 77.8 | 63 | 4.5 | 2 | 1450 | 90 | 4 | 200 | 200 | 1350 |
250ZX400-50 | 400 | 111.1 | 50 | 4.5 | 2 | 1450 | 90 | 4 | 250 | 250 | 1830 |
300ZX600-32 | 600 | 166.7 | 32 | 4.5 | 2 | 1450 | 90 | 4 | 300 | 300 | 1610 |
四 产品结构图
感谢您访问我们扬子江泵业的网站www.yzjbf.cn,如有任何水泵疑问我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。