欢迎访问浙江扬子江泵业有限公司!销售热线:0577-67980815
你的位置:网站首页 >> 标准文献 >> YB2系列隔爆型三相异步电动机

YB2系列隔爆型三相异步电动机

时间:2013-1-25 来源:扬子江泵业 浏览数:1702

YB2系列电机是在YB系列电机基础上更新设计的电机,系列设计总结了YB系列电机在生产制造过程中积累的经验,应用了计算机辅助设计(CAD)、绝缘结构、机械结构、隔爆结构、工艺、材料、测试等领域的技术成果,借鉴了同类产品的先进技术,使得新系列电机性能更优,外形更美。是拖动一般用途机械的理想产品。
    YBK2在技术数据设计方面与YB2相同,不同点在于它是一种钢板焊接机体,强度、刚性较好,主要是用在煤矿井下采掘工作面。
    YBF2、YBF系列电机是在YB2基础上派生的产品,YBF2主要用于井下局部扇风机等,YB2主要用于煤矿主扇风机。电机可满足的技术要求:
   1、机 座 号:中心高80~355、450
   2、电压等级:380V、660V、380/660V、1140V、660/1140V
   3、功率范围:0.18~800kW
   4、防护等级:IP44、IP54、IP55
   5、绝缘等级:F、H
   6、冷却方式:IC411
   7、防爆等级:ExdⅠ、ExdⅡA、ExdⅡB、ExdⅡC

B2系列隔爆型三相异步电动机





 

 

机座号Frame
Size
极数
Poles
安装尺寸(毫米)Mounting dimension(mm)
外形尺寸(毫米)Contour dimension(mm)

H

A

B

C

D

E

F

G

K

M

N

Pmax

S

T

R

AB

AC

AD

HD

L
63 2、4 63 1OO 80 40 11 23 a 8.5 7 115 95 140 1O 3 O 130 130 165 230 270
71 2、4、6 71 112 90 45 14 30 5 11 7 130 11O 160 1O 3 O 140 145 165 240 300
80
2、4、6、8
80 125 1OO 50 19 40 6 15.5 1O 165 130 200 12 3.5 0 165 165 180 320 330
90S 90 140 1OO 56 24 50 8 20 10 165 130 200 12 3.5 O 180 180 180 350 360
90L 90 140 125 56 24 50 8 20 1O 165 130 200 12 3.5 O 180 180 180 350 385
100L 1OO 160 140 63 28 60 8 24 12 215 180 250 15 4 O 200 205 180 400 440
112M
 
112
 
190
 
140
 
70
 
28
 
60
 
8
 
24
 
12
 
215
 
180
 
250
 
15
 
4
 
O
 
245
 
230
 
200
 
420
 
460
 
132S 132 216 140 89 38 80 1O 33 12 265 230 300 15 4 O 280 270 200 450 51O
132M 132 216 178 89 38 80 1O 33 12 265 230 300 15 4 O 280 270 200 450 550
160M 160 254 210 108 42 11O 12 37 15 300 250 350 19 5 O 330 325 220 520 655
160L 160 254 254 108 42 11O 12 37 15 300 250 350 19 5 O 330 325 220 520 695
180M 180 279 241 121 48 110 14 42.5 15 300 250 350 19 5 O 355 360 220 550 730
180L 180 279 279 121 48 110 14 42.5 15 300 250 350 19 5 0 355 360 220 550 750
200L 200 318 305 133 55 110 16 49 19 350 300 400 19 5 O 390 400 250 615 805
225S 4、8 225 356 286 1 49 60 140 18 53 19 400 350 450 19 5 O 435 450 250 690 865
225M 2 225 356 311 149 55 11O 16 49 19 400 350 450 19 5 O 435 450 250 690 860
225M 4、6、8 225 356 311 149 60 140 18 53 19 400 350 450 19 5 O 435 450 250 690 890
250M 2 250 406 349 168 60 140 18 53 24 500 450 550 19 5 O 490 500 300 720 945
250M 4、6、8 250 406 349 168 65 140 18 58 24 500 450 550 19 5 O 490 500 300 720 945
280S 2 280 457 368 190 65 140 18 58 24 500 450 550 19 5 O 545 565 300 790 1010
280S 4、6、8 280 457 368 190 75 140 20 67.5 24 500 450 550 19 5 O 545 565 300 790 1010
280M 2 280 457 419 190 65 140 18 58 24 500 450 550 19 5 O 545 565 300 790 1060
280M 4、6、8 280 457 419 190 75 140 20 67.5 24 500 450 550 19 5 O 545 565 300 790 1060

注:

1、图为B35型图样,机座带底脚.端盖 上有凸缘。其中H63—71无B35型式。
2、B3型电机机座带底脚.端盖上无凸缘.无尺寸M、N、Pmax、 S、T、R。
3、B5型电机机座无底脚,端盖上有凸缘.无尺寸A、B、C、AB、K。
4.H63—90无吊环。


型号 额定功率
 
电流
(安培)
转速
(转/分)
效率
(%)
功率因数 大转矩
 
堵转转矩
 
堵转电流
 
噪声限值 振动
限值
重量
 
千瓦 马力 额定转矩 额定转矩 额定电流 (毫米/秒) (千克)

Type
 
Rated Output
 
Current
(A)
at 380V
 
Speed
(r/min)
 
Eff
(%)
 
Power-
Factor
(COSφ)
Max Torque
Rated Torque
 
Locked Torque
Rated Torque
 
Locked Current
Rated Current
 
Noise
Limit
dB(A)
Vibraticn
Limit
(mm/s)
Weight
(kg)
 
kW HP
YB2—631—2 0.18 0.25 O.50 2800 66.0 O.80 2.3 2.2 5.O 61 1.8 13.0
YB2—632—2 0.25 0.33 O.66 2800 68.O O.81 2.3 2.2 5.O 61 1.8 13.5
YB2—711—2 O.37 0.50 O.96 2800 70.0 0.81 2.3 2.2 5.5 64 1.8 17.5
YB2—712—2 0.55 O.75 1.33 2800 73.0 O.83 2.3 2.2 5.5 64 1.8 18.O
YB2—801—2 0.75 1.O 1.8 2825 75.O O.83 2.3

2.2

6.O 67 1.8 28
YB2—802—2 1.1 1.5 2.6 2825 78.0 O.84 2.3 2.2 6.O 67 1.8 29
YB2—90S—2 1.5 2.0 3.4 2840 79.0 0.84 2.3 2.2 7.O 72 1.8 34
YB2—90L—2 2.2 3.O 4.8 2840 81.0 O.85 2.3 2.2 7.0 72 1.8 37
YB2—1OOL—2 3 4.0 6.2 2880 83.0 O.88 2.3 2.2 7.O 76 1.8 45
YB2—112M—2 4 5.5 8.1 2890 85.0 0.88 2.3 2.2 7.O 77 1.8 57
YB2—132S1—2 5.5 7.5 11.1 2900 86.0 0.88 2.3 2.2 7.5 80 1.8 90
YB2—132S2—2
 
7.5
 
1O
 
14.8
 
2900
 
87.O
 
O.88
 
2.3
 
2.2
 
7.5
 
80
1.8
95
 
YB2—160M1—2 11 15 21.6 2930 88.O 0.88 2.4 2.2 7.5 86 2.8 142
YB2—160M2—2 15 20 28.8 2930 89.O O.89 2.4 2.2 7.5 86 2.8 150
YB2—160L—2 18.5 25 35.5 2930 89.0 0.89 2.4 2.2 7.5 86 2.8 172
YB2—180M—2 22 30 41.O 2940 90.5 0.90 2.3 2.0 7.5 89 2.8 202
YB2—200L1—2 30 40 55.5 2950 91.2 O.90 2.4 2.O 7.5 92 2.8 270
YB2—200L2—2 37 50 67.9 2950 92.0 O.90 2.4 2.O 7.5 92 2.8 285
YB2—225M—2 45 60 82.1 2970 92.5 O.90 2.3 2.0 7.5 92 2.8 349
YB2—250M—2 55 75 99.7 2970 92.5 O.90 2.3 2.1 7.5 93 3.5 463
YB2—280S—2 75 100 134.4 2970 93.2 0.91 2.3 2.O 7.5 94 3.5 614
YB2—280M—2 90 125 160.2 2970 93.8 0.91 2.3 2.1 7.5 94 3.5 690
YB2—631—4 O.12 O.17 O.42 1400 58.0 O.72 2.2 2.0 4.O 52 1.8 12.5
YB2—632—4 O.18 O.25 O.58 1400 63.0 O.73 2.2 2.O 4.0 52 1.8 13.0
YB2—711—4 O.25 O.33 O.73 1400 66.O O.74 2.2 2.O 4.O 55 1.8 17.0
YB2—722—4 0.37 O.50 1.02 1400 69.O O.75 2.2 2.O 4.0 55 1.8 17.5
YB2—801—4 0.55 O.75 1.5 1390 71.0 0.75 2.3 2.4 5.O 58 1.8 29
YB2—802—4 0.75 1.0 2.O 1390 73.O 0.77 2.3 2.4 5.O 58 1.8 30
YB2—90S—4 1.1 1.5 2.9 1400 75.O 0.77 2.3 2.3 6.O 61 1.8 34
YB2—90L—4 1.5 2.O 3.7 1400 78.0 O.79 2.3 2.3 6.0 61 1.8 39
YB2—100L1—4 2.2 3.O 5.1 1420 80.0 O.81 2.4 2.3 6.0 64 1.8 46
YB2—100L2—4 3 4.O 6.8 1420 82.0 O.82 2.4 2.3 6.0 64 1.8 50
YB2—112M—4 4 5.5 8.8 1440 84.0 O.82 2.4 2.3 6.O 65 1.8 55
YB2—132S—4 5.5 7.5 11.5 1440 86.O 0.84 2.4 2.3 7.O 71 1.8 93
YB2—132M—4 7.5 10 15.4 1440 87.0 O.85 2.4 2.3 7.O 71 1.8 106
YB2—160M—4 11 15 22.3 1460 88.O O.85 2.4 2.2 7.O 75 2.8 148
YB2—160L—4 15 20 30.1 1460 89.O O.85 2.4 2.2 7.O 75 2.8 169
YB2—180M—4 18.5 25 36.5 1470 90.5 O.85 2.3 2.2 7.0 76 2.8 204
YB2—180L—4 22 30

43.1

1470 91.2 O.85 2.3 2.2 7.0 76 2.8 225
YB2—200L—4 30 40 57.6 1470 92.0 0.86 2.4 2.2 7.2 79 2.8 3.0
YB2—225S—4 37 50 69.9 1480 92.5 O.87 2.4 2.2 7.2 81 2.8 324
YB2—225M—4 45 60 84.7 1480 92.8 O.87 2.4 2.2 7.2 81 2.8 360

 



 

 


型号
额定功率
 
电流
(安培)
转速
(转/分)
效率
(%)
功率
因数
大转矩
 
堵转转矩
 
堵转电流
 
噪声
限值
振动
限值 (毫米/秒)
重量
(千克)
千瓦 马力 额定转矩 额定转矩 额定电流

Type
 
Rated Output
 
Current
(A) at 380V
Speed
(r/mIn)
 

Eff
(%)
 
Power
factor (COSφ)
Max Torque
Rated Torque
 
Locked Torque
Rated Torque
 
Locked Current
Rated Current
 
Noise
Limit
dB(A))
Vibraticn
Limit
(mm/s)
Weight
(kg)
 
kW HP
YB2—250M—4 55 75 102.7 1480 93.0 O.87 2.4 2.2

7.2

83 3.5 487
YB2—280S—4 75 100 139.6 1480 93.8 O.87 2.4 2.2 7.2 86 3.5 632
YB2—280M—4 90 125 166.9 1480 94.2 0.87 2.4 2.2 7.2 86 3.5 737
YB2—711—6 O.18 O.25 O.64 850 62.0 O.66

2.1

1.9 4.O 52 1.8 17.0
YB2—712—6 O.25 O.33 0.83 850 63.O 0.68 2.1 1.9 4.O 52 1.8 17.5
YB2—801—6 0.37 O.50 1.3 940 63.O O.70 2.1 1.9 4.0 54 1.8 22.5
YB2—802—6 0.55 O.75 1.7 940 66.0 O.72 2.1 1.9 4.0 54 1.8 23
YB2—90S—6 O.75 1.O 2.3 91O 69.0 0.72 2.1 2.1 4.0 57 1.8 35
YB2—90L—6 1.1 1.5 3.1 91O 73.O 0.73 2.1 2.1 5.0 57 1.8 37
YB2—100L—6 1.5 2.0 3.9 940 76.O O.76 2.1 2.1 5.O 61 1.8 45
YB2—112M—6 2.2 3.0 5.6 940 79.O O.76 2.1 2.1 5.0 65 1.8 57
YB2—132S—6 3 4.0 7.3 960 81.O O.77 2.4 2.1 6.O 69 1.8 88
YB2-132M1—6 4 5.5 9.4 960 83.0 O.78 2.4 2.1 6.O 69 1.8 98
YB2—132M2—6 5.5 7.5 12.6 960 85.0 O.78 2.4 2.1 6.5 69 1.8 109
YB2—160M—6 7.5 10 16.8 970 86.0 O.79 2.4 2.1 6.5 73 2.8 144
YB2—160L—6 11 15 24.3 970 87.5 0.79 2.4 2.1 6.5 73 2.8 172
YB2—180L—6 15 20 31.6 970 89.0 0.81 2.1 2.1 7.0 73 2.8 214
YB2—200L1—6 18.5 25 37.6 970 90.O O.83 2.4 2.2 7.0 76 2.8 250
YB2—200L2—6 22 30 44.7 970 90.0 O.83 2.4 2.2 7.O 76 2.8 280
YB2—225M—6 30 40 57.6 980 92.0 O.86 2.4 2.1 7.O 76 2.8 332
YB2—250M—6 37 50 69.8 980 92.0 O.86 2.4 2.1 7.0 78 3.5 468
YB2—280S—6 45 60 85.9 980 92.5 O.86 2.4 2.1 7.0 80 3.5 606
YB2—280M—6 55 75 104.7 980 92.8 O.86 2.3 2.1 7.O 80 3.5 665
YB2—801—8 0.18 0.25 0.8 645 52.0 O.61 1.9 1.8 3.3 52 1.8 20.5
YB2—802—8 0.25 O.33 1.1 645 55.0 O.61 1.9 1.8 3.3 52 1.8 21
YB2—90S—8 0.37 O.50 1.4 670 63.O O.62 2.O 1.8 4.O 56 1.8 35
YB2—90L—8 O.55 O.75 2.1 670 64.O O.63 2.0 1.8 4.0 56 1.8 37
YB2—100L1—8 O.75 1.O 2.4 680 71.O O.68 2.0 1.8 4.O 59 1.8 41
YB2—100L2—8 1.1 1.5 3.3 680 73.0 O.69 2.O 1.8 4.0 59 1.8 43
YB2—112M—8 1.5 2.O 4.4 690 75.0 0.69 2.O 1.8 4.O 61 1.8 52
YB2—132S—8 2.2 3.O 5.6 710 79.0 0.73 2.2 1.8 5.5 64 1.8 88
YB2—132M—8 3 4.O 7.6 710 81.O 0.73 2.2 1.8 5.5 64 1.8 104
YB2—160M1—8 4 5.5 10.3 720 81.O 0.73 2.2 1.9 6.O 68 2.8 143
YB2—160M2—8 5.5 7.5 13.4 720 83.0 0.75 2.2 1.9 6.0 68 2.8 144
YB2—160L—8 7.5 1O 17.5 720 85.0 O.76 2.2 1.9 6.0 68 2.8 172
YB2—180L—8 11 15 25.3 730 87.0 0.76 2.2 1.9 6.O 70 2.8 214
YB2—203L—8 15 20 33.7 730 89.O O.76 2.2 2.O 6.5 73 2.8 280
YB2—225S—8 18.5 25 40 730 90.0 0.78 2.2 2.O 6.5 73 2.8 306
YB2—225M—8 22 30 47.4 730 90.5 0.78 2.2 2.0 6.5 73 2.8 332
YB2—250M—8 30 40 63.4 730 91.O 0.79 2.O 1.9 6.5 75 3.5 465
YB2—280S—8 37 50 77.8 740 91.5 O.79 2.O 1.8 6.O 76 3.5 590
YB2—280M—8 45 60 94.1 740 92.O O.79 2.0 1.8 6.O 76 3.5 662

联系方式

浙江扬子江泵业有限公司

客服1:0577-67980815

客服2:0577-67980810

传真:0577-67986930

地址:浙江省永嘉县东瓯街道东瓯工业园区

浙江扬子江泵业有限公司版权所有 浙ICP备07035632号-3

商务办公地址:浙江省永嘉县东瓯街道东瓯工业园区

销售热线:0577-67980815 67980810 传真:0577-67986930

本网站所有图片和资料均属扬子江泵业公司所有,未经同意不得转贴